Hesap planı, hesap kartlarının belli bir yapıda gruplanması sonucu oluşan ve işletmelerin belge ve durum takibi yapmasını sağlayan bir yapı olarak tanımlanır. Hesap planı ana hesaplar ve onları tamamlayan alt hesaplardan oluşur. Gerekirse alt hesapların altında başka alt hesaplar da yer alır.
1994 yılı itibarıyla yürürlüğe giren bir kanunla Türkiye Cumhuriyeti genelinde hesap planları standart hale getirilmiştir. Hesaplar kebir hesap (ana hesap) düzeyinde aynıdır.
Her işletme, muhasebe sistemlerini Standart (Tek düzen) hesap planı olarak adlandırılan hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadır. Hesapların işleyiş şekilleri hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibidir.
Standart yani tek düzen hesap planı sadece ana hesapların standart olmasını mecbur tutar. Standart hesap planı firma ve dönem dosyaları oluşturulurken ana hesap düzeyinde otomatik olarak oluşturulur. Bu hesapların altında yer alacak alt hesaplar ise Hesap Kartları seçeneği ile açılır.
Sektöre Göre Hesap Planı
Muhasebe hesap planları sektörlere göre oluşturulabilir. Yeni firma tanımlanırken hesap planı oluşturma safhasında belirtilecek sektöre göre hesap planları alt hesaplarla birlikte otomatik olarak hesap planı listesine kaydedilir.
Hesap planı listesi menü seçenekleri şunlardır:
Yeni bir muhasebe hesap kartı açmak için kullanılır. | ||
Değiştir | Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. | |
Çıkar | Muhasebe hesap kartını silmek için kullanılır. | |
İncele | Muhasebe hesap kartını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz. | |
Kopyala | Seçilen hesap kart bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır. | |
Kayıt Bilgisi | Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür. | |
Toplu Kayıt Çıkar | Seçilen hesap tanımlarının toplu olarak silinmesinde kullanılır. | |
Ara | Hesap kodu ya da açıklamaya göre sıralı hesap planı listesinde istenen kaydın bulunması için kullanılır. | |
Filtrele | Hesap kartları listesini belirlenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır. | |
Hesap Özeti | Seçilen hesap kartına ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler. | |
Hesap Özeti Grafiği | Hesap özetinin grafik olarak alındığı seçenektir. | |
Hesap kartının işlem dövizi üzerinden toplamlarını listeler. | ||
Muhasebe hesabına ait hareketleri verilen tarih ve filtre koşullarına göre listeler. | ||
Muhasebe hesabına ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. | ||
Muhasebe hesabına ait hareketlerin masraf merkezi ve/veya projelere dağıtımında kullanılacak şablon tanımlarının kaydedilmesinde kullanılır. | ||
İlgili muhasebe hesabına ait masraf merkezi hareketlerini listelemek için kullanılır. | ||
Kayıt Sayısı | Hesap kartları listesinden kayıtlı hesap kartı toplamını listeler. | |
Güncelle | Hesap Kartı listesini güncel durumda almak için kullanılır. | |
Öndeğerlere Dön | Hesap Kartı listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntüler. | |
Muhasebe hesapları ile kaydedilen bilgilerin toplu olarak güncellenmesinde kullanılır. | ||
Muhasebe hesap planına ait kısayol oluşturmak için kullanılır. | ||
Muhasebe hesap planı için oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır. |